<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategien und Techniken für Selbständige, Unternehmer und Führungspersonen</title>
	<atom:link href="http://businessgigant.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessgigant.de</link>
	<description>Die Business-Ressource für Entscheider/in - Führungspersonen - Unternehmer/in und diese, die es noch werden wollen, oder bereits auf dem Weg dorthin sind.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Apple Verkaufsrekord &#8211; Steve Jobs half nach</title>
		<link>http://businessgigant.de/apple-verkaufsrekord-steve-jobs-half-nach-61/</link>
		<comments>http://businessgigant.de/apple-verkaufsrekord-steve-jobs-half-nach-61/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@BusinessGigant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[anhängerm]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple aktie steigt]]></category>
		<category><![CDATA[apple aktien]]></category>
		<category><![CDATA[apple quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[apple steigert verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[apple tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[apple verkaufsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[apple verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsquartal]]></category>
		<category><![CDATA[markenanhänger]]></category>
		<category><![CDATA[markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[sekte]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs tod]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs verstorben]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook apple]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook volles geschäftsquartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessgigant.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen haben sich die Neuigkeiten zu den Verkaufszahlen von Apple überschlagen. Die Rekordeinnahmen wurden als unglaublich bezeichnet, was man auch in vielen Grafiken deutlich nachweisen konnte und die Zahlen sind in der Tat verblüffend. Das Wachstum von &#8230; <a href="http://businessgigant.de/apple-verkaufsrekord-steve-jobs-half-nach-61/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessgigant.de/apple-verkaufsrekord-steve-jobs-half-nach-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google möchte das Yahoo unabhängig bleibt</title>
		<link>http://businessgigant.de/google-mochte-das-yahoo-unabhangig-bleibt-51/</link>
		<comments>http://businessgigant.de/google-mochte-das-yahoo-unabhangig-bleibt-51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@BusinessGigant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[aol yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[carol bartz]]></category>
		<category><![CDATA[carol bartz rauswurf]]></category>
		<category><![CDATA[dst global]]></category>
		<category><![CDATA[dst global yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo schlacht]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo unabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[yuri milner]]></category>
		<category><![CDATA[yuri milner yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessgigant.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte könnte sich wiederholen, was wir bei Apple und Microsoft vor Jahren erlebt haben, könnte noch einmal mit Google und Yahoo passieren. Wir erinnern uns, dass zu Apples schwersten Zeiten, der größte damalige Konkurrent Microsoft in die Bresche sprang &#8230; <a href="http://businessgigant.de/google-mochte-das-yahoo-unabhangig-bleibt-51/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessgigant.de/google-mochte-das-yahoo-unabhangig-bleibt-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Regeln für den richtigen Start eines Unternehmensblogs</title>
		<link>http://businessgigant.de/5-regeln-fur-den-richtigen-start-eines-unternehmensblogs-36/</link>
		<comments>http://businessgigant.de/5-regeln-fur-den-richtigen-start-eines-unternehmensblogs-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@BusinessGigant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[firmen]]></category>
		<category><![CDATA[firmen blog]]></category>
		<category><![CDATA[firmen blog starten]]></category>
		<category><![CDATA[firmenblog]]></category>
		<category><![CDATA[richtig bloggen im unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[richtige strategie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media agentur]]></category>
		<category><![CDATA[social media agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[social media berater]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens blog strategie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens strategie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensblog]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensblog starten]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessgigant.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmens- oder Firmenblog kann dem Auftritt eines Unternehmens im Internet einen gesunden Mehrwert verschaffen, sofern dieser richtig geführt wird und die richtige Sprache spricht. Ein Unternehmensblog kann bei richtiger Führung zwei wichtige Elemente in der Firmenstrategie hervorragend meistern: -          &#8230; <a href="http://businessgigant.de/5-regeln-fur-den-richtigen-start-eines-unternehmensblogs-36/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessgigant.de/5-regeln-fur-den-richtigen-start-eines-unternehmensblogs-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ chancenlos gegen Facebook</title>
		<link>http://businessgigant.de/google-plus-chancenlos-gegen-facebook-28/</link>
		<comments>http://businessgigant.de/google-plus-chancenlos-gegen-facebook-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@BusinessGigant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[angriff]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[beboo]]></category>
		<category><![CDATA[benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[business strategie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook strategie]]></category>
		<category><![CDATA[frau holle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google gegen facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus social network]]></category>
		<category><![CDATA[google vs facebook]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[googles social strategie]]></category>
		<category><![CDATA[googles strategie]]></category>
		<category><![CDATA[human circles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kernmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenzprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[marktbeobachter]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[rambler]]></category>
		<category><![CDATA[rambler yandex allianz]]></category>
		<category><![CDATA[schlachtfeld]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[soziale kreise]]></category>
		<category><![CDATA[soziales internet]]></category>
		<category><![CDATA[soziales umfeld]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessgigant.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Google versucht sich neu zu erfinden mit Google+ aber hat das für google auch wirklich Zukunft oder wird das Ganze ein böses Ende für Google nehmen? Jeder Versuch mit einem allgemeinen „Social-Network“ gegen Facebook anzutreten ist eine reine Materialschlacht, die &#8230; <a href="http://businessgigant.de/google-plus-chancenlos-gegen-facebook-28/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessgigant.de/google-plus-chancenlos-gegen-facebook-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

